| Kecamatan | Fisik | Netra/Buta | Rungu/Wicara | Mental/Jiwa | Fisik & Mental | Lainnya | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | |
| Banyumanik | 13 | 13 | 14 | 14 | 36 | 34 | 122 | 122 | 0 | 1 | 28 | 27 |
| Candisari | 18 | 18 | 3 | 3 | 15 | 15 | 64 | 63 | 3 | 1 | 8 | 8 |
| Gajah Mungkur | 20 | 21 | 4 | 4 | 26 | 25 | 51 | 51 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Gayamsari | 13 | 13 | 11 | 9 | 22 | 21 | 35 | 37 | 2 | 1 | 12 | 13 |
| Genuk | 14 | 15 | 6 | 6 | 24 | 25 | 64 | 62 | 1 | 1 | 23 | 23 |
| Gunung Pati | 22 | 21 | 7 | 7 | 14 | 14 | 40 | 42 | 2 | 2 | 9 | 11 |
| Mijen | 10 | 10 | 4 | 4 | 17 | 18 | 48 | 53 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Ngaliyan | 16 | 17 | 5 | 3 | 30 | 30 | 195 | 212 | 11 | 10 | 20 | 22 |
| Pedurungan | 24 | 25 | 19 | 21 | 51 | 52 | 148 | 153 | 6 | 6 | 61 | 61 |
| Semarang Barat | 21 | 24 | 9 | 12 | 45 | 46 | 78 | 84 | 2 | 3 | 28 | 30 |
| Semarang Selatan | 10 | 9 | 4 | 4 | 24 | 22 | 47 | 46 | 6 | 6 | 16 | 16 |
| Semarang Tengah | 14 | 11 | 6 | 5 | 31 | 31 | 40 | 37 | 1 | 4 | 18 | 16 |
| Semarang Timur | 24 | 23 | 9 | 9 | 37 | 39 | 45 | 45 | 4 | 3 | 14 | 14 |
| Semarang Utara | 14 | 15 | 3 | 4 | 35 | 37 | 51 | 50 | 1 | 2 | 29 | 28 |
| Tembalang | 33 | 35 | 19 | 18 | 62 | 61 | 117 | 117 | 2 | 2 | 73 | 74 |
| Tugu | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang 2025
| No | Kecamatan | Sekolah Inklusi |
|---|---|---|
| 1 | Banyumanik | 10 |
| 2 | Candisari | 4 |
| 3 | Gajah Mungkur | 9 |
| 4 | Gayamsari | 3 |
| 5 | Genuk | 3 |
| 6 | Gunung Pati | 4 |
| 7 | Mijen | 3 |
| 8 | Ngaliyan | 5 |
| 9 | Pedurungan | 11 |
| 10 | Semarang Barat | 14 |
| 11 | Semarang Selatan | 7 |
| 12 | Semarang Tengah | 5 |
| 13 | Semarang Timur | 2 |
| 14 | Semarang Utara | 7 |
| 15 | Tembalang | 4 |
| 16 | Tugu | 1 |
Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.